Fecha Inicio: 19 de agosto de 2014.
Fecha Final: xx de Diciembre de 2014.
Cantidad de equipos: 47 de un total de 10 países.
Partidos Totales: 92.
Fecha Final: xx de Diciembre de 2014.
Cantidad de equipos: 47 de un total de 10 países.
Partidos Totales: 92.
El sorteo se realizó en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el día martes 20 de mayo de 2014, en el Sheraton Buenos Aires Hotel, ubicado en el barrio porteño de Retiro
El actual campeón es Lanús, que logró su primer título en esta competición tras vencer 2-0 a Ponte Preta de Brasil, luego de haber empatado 1-1 en el partido de ida disputado en dicho país.
PRIMERA FASE:
Zona Sur
19/08 y 26/08 | Huachipato | G1 | San José |
19/08 y 26/08 | Universitario | G2 | D. Iquique |
21/08 y 28/08 | D. Capiatá | G3 | Danubio |
19/08 y 26/08 | Rentistas | G4 | C. Porteño |
20/08 y 27/08 | General Díaz | G5 | Cobresal |
20/08 y 27/08 | Nacional Potosí | G6 | Libertad |
21/08 y 27/08 | U. Católica | G7 | River Plate |
20/08 y 28/08 | Peñarol | G8 | Wilsterman |
Zona Norte
21/08 y 28/08
|
Inti Gas | G9 | Caracas |
21/08 y 27/08 | Barcelona | G10 | A. Lima |
20/08 y 27/08 | D. La Guaira | G11 | A.Nacional |
19/08 y 26/08 | A. Doradas | G12 | Emelec |
20/08 y 28/08 | UTC | G13 | D. Cali |
21/08 y 28/08 | Millonarios | G14 | C. Vallejo |
21/08 y 27/08 | Trujillanos | G15 | I. del Valle |
19/08 y 26/08 | U. Católica | G16 | Anzoátegui |
SEGUNDA FASE:
Zona Sur y Zona Norte
Sin Fecha |
G8
|
Octavo 6 | G13 |
Sin Fecha | G10 | Octavo 14 | G6 |
Sin Fecha | G3 | Octavo 2 | G9 |
Sin Fecha | G11 | Octavo 16 | G5 |
Sin Fecha | G1 | Octavo 4 | G16 |
Sin Fecha | G15 | Octavo 10 | G4 |
Sin Fecha | G2 | Octavo 8 | G14 |
Sin Fecha | G12 | Octavo 12 | G7 |
Zona Argentina
03/09 | G. Cruz | Octavo 3 | River Plate |
04/09 | R. Central | Octavo 15 | Boca J. |
02/09 | Gimnasia | Octavo 11 | Estudiantes |
Zona Brasil
Sin Fecha |
S.
Recife
|
Octavo 1 | Vitória |
Sin Fecha | Brasil 7 | Octavo 5 | Goiás |
Sin Fecha | Brasil 6 | Octavo 13 | Brasil 3 |
Sin Fecha | Brasil 5 | Octavo 9 | Brasil 4 |
- Por ser el campeón de la edición 2013, Lanús clasificó automáticamente a octavos de final como Octavo 7.
No hay comentarios:
Publicar un comentario